Black Manta - Termine & Preise
es ist ein Wal
es ist ein Walhai
SIMILAN
SURIN
BURMA
es ist ein Hai
7 Tage 7 Nächte
Mantarochen
LIVEABOARD
Safaris
entdecke die Andaman’s
November 2010
| Termine | Ziel | Tage / Naechte |
Standard Twin | Deluxe Twin | Deluxe Double | Master | |
| 23 - 27 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 28 - 2 Dec | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
Dezember 2010
| Termine | Ziel | Tage / Naechte |
Standard Twin | Deluxe Twin | Deluxe Double | Master | |
| 3 - 7 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 8 - 12 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 13 - 17 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 18 - 22 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 23 - 28 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 5 / 5 | 35,000 Baht | 43,000 Baht | 43,000 Baht | 47,000 Baht | Anfrage |
| 29 - 2 Jan | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
Januar 2011
| Termine | Ziel | Tage / Naechte |
Standard Twin | Deluxe Twin | Deluxe Double | Master | |
| 8 - 12 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 13 - 17 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 18 - 22 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 23 - 27 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 28 - 1 Feb | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
Februar 2011
| Termine | Ziel | Tage / Naechte |
Standard Twin | Deluxe Twin | Deluxe Double | Master | |
| 2 - 6 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 7 - 11 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 12 - 16 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 17 - 21 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 22 - 26 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 27 - 3 Mar | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
März 2011
| Termine | Ziel | Tage / Naechte |
Standard Twin | Deluxe Twin | Deluxe Double | Master | |
| 4 - 8 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 9 - 13 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 14 - 18 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 19 - 23 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| 24 - 28 | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 28,000 Baht | 35,000 Baht | 35,000 Baht | 38,000 Baht | Anfrage |
| Inklusive |
Unterkunft an Bord, Verpflegung, Trinkwasser, Kaffe/Tee, |
| Nicht inclusive |
Miete von Tauchausrüstung (Volles Set 600 Baht pro Tag) |
- Suche mit Datum nach Trips
- Bilder & Besonderheiten
Black Manta
- Programme & Preise
Black Manta
- Routen
BlackManta
Unterwasser Bilder von Borut Furlan
Copyright © 2005 Calypso Divers Phuket. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Kommentare bitte nach info@calypsophuket.com
Letzte Aktualisierung: 1 Aug 2010
Keywords: Black Manta - Termine & Preise

