White Manta - Termine & Preise
es ist ein Wal
es ist ein Walhai
SIMILAN
SURIN
BURMA
es ist ein Hai
7 Tage 7 Nächte
Mantarochen
LIVEABOARD
Safaris
entdecke die Andaman’s
November 2008
| Termine | Ziel | Tage / Naechte |
Standard (THB) | Superior (THB) | Deluxe (THB) | |
| 4 - 8 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 9 - 13 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 14 - 18 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 19 - 23 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 24 - 28 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 29 - 3 Dec | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
Dezember 2008
| Termine | Ziel | Tage / Naechte |
Standard (THB) | Superior (THB) | Deluxe (THB) | |
| 4 - 8 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 9 - 13 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 14 - 18 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 19 - 23 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 24 - 29 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 5 / 5 | 27,500 | 32,500 | 35,000 | Anfrage |
Januar 2009
| Termine | Ziel | Tage / Naechte |
Standard (THB) | Superior (THB) | Deluxe (THB) | |
| 1 - 5 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 5 - 9 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 10 - 14 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 15 - 19 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 20 - 24 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 25 - 29 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 30 - 3 Feb | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
Februar 2009
| Termine | Ziel | Tage / Naechte |
Standard (THB) | Superior (THB) | Deluxe (THB) | |
| 4 - 8 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 9 - 13 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 14 - 18 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 19 - 23 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 24 - 28 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
März 2009
| Termine | Ziel | Tage / Naechte |
Standard (THB) | Superior (THB) | Deluxe (THB) | |
| 1 - 5 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 6 - 10 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 11 - 15 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 16 - 20 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 21 - 25 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 26 - 30 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 31 - 4 Apr | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
April 2009
| Termine | Ziel | Tage / Naechte |
Standard (THB) | Superior (THB) | Deluxe (THB) | |
| 5 - 9 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| 10 - 14 | Similans - Ko Bon - Ko Tachai - Richelieu Rock | 4 / 4 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | Anfrage |
| Inklusive |
Unterkunft an Bord, Verpflegung, Trinkwasser, Kaffe/Tee, |
| Nicht inclusive |
Fuel surcharge of 3,000 Thai Baht per guest Miete von Tauchausrüstung (Volles Set 600 Baht pro Tag) |
- Suche mit Datum nach Trips
- Bilder & Besonderheiten
White Manta
- Programme & Preise
White Manta
- Routen
WhiteManta
Unterwasser Bilder von Borut Furlan
Copyright © 2005 Calypso Divers Phuket. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Kommentare bitte nach info@calypsophuket.com
Letzte Aktualisierung: 29 Aug 2008
Keywords: White Manta - Termine & Preise

